Nipplo Esagonale Ridotto Microfuso – F245
Grado Disponibile: AISI 316
SIZE | CH | L | STOCK | ||
1/4″x1/8″ | 15 | 29,5 | • | ||
3/8″x1/8″ | 19 | 33 | • | ||
3/8″x1/4″ | 34 | • | |||
1/2″x1/8″ | 23 | 36,5 | • | ||
1/2″x1/4″ | 37,5 | • | |||
1/2″x3/8″ | 38,5 | • | |||
3/4″x1/4″ | 28 | 40 | • | ||
3/4″x3/8″ | 41,5 | • | |||
3/4″x1/2″ | 43 | • | |||
1″x3/8″ | 37 | 43 | • | ||
1″x1/2″ | 45 | • | |||
1″x3/4″ | 46,5 | • | |||
1″1/4×1/2″ | 45 | 47,5 | • | ||
1″1/4×3/4″ | 49 | • | |||
1″1/4×1″ | 51 | • | |||
1″1/2×3/4″ | 50 | 49,5 | • | ||
1″1/2×1″ | 51,5 | • | |||
1″1/2×1″1/4 | 53,5 | • | |||
2″x1″ | 62 | 56,5 | • | ||
2″x1″1/4 | 58,5 | • | |||
2″x1″1/2 | 59 | • | |||
2″1/2×1″1/4 | 78 | 62 | • | ||
2″1/2×1″1/2 | 62,5 | • | |||
2″1/2×2″ | 62,5 | • | |||
3″x1″1/2 | 92 | 65 | • | ||
3″x2″ | 68,5 | • | |||
3″x2″1/2 | 71 | • | |||
4″x2″ | 117 | 70 | • | ||
4″x2″1/2 | 73 | • | |||
4″x3″ | 74 | • |
Le Misure sono indicative, potrebbero subire variazioni