Riduzione Esagonale Microfusa – F241
Grado Disponibile: AISI 316
SIZE | CH | L | STOCK | ||
1/4″x1/8″ | 17 | 17,5 | • | ||
3/8″x1/8″ | 20 | 20 | • | ||
3/8″x1/4″ | • | ||||
1/2″x1/8″ | 23 | 22,5 | • | ||
1/2″x1/4″ | • | ||||
1/2″x3/8″ | • | ||||
3/4″x1/4″ | 28 | 26,5 | • | ||
3/4″x3/8″ | • | ||||
3/4″x1/2″ | • | ||||
1″x3/8″ | 37 | 29 | • | ||
1″x1/2″ | • | ||||
1″x3/4″ | • | ||||
1″1/4×1/2″ | 45 | 31 | • | ||
1″1/4×3/4″ | • | ||||
1″1/4×1″ | • | ||||
1″1/2×3/4″ | 50 | 31,5 | • | ||
1″1/2×1″ | • | ||||
1″1/2×1″1/4 | • | ||||
2″x3/4″ | 62 | 35,5 | • | ||
2″x1″ | • | ||||
2″x1″1/4 | • | ||||
2″x1″1/2 | • | ||||
2″1/2×1″ | 78 | 39,5 | • | ||
2″1/2×1″1/4 | • | ||||
2″1/2×1″1/2 | • | ||||
2″1/2×2″ | • | ||||
3″x1″ | 90 | 40,5 | • | ||
3″x1″1/4 | • | ||||
3″x1″1/2 | • | ||||
3″x2″ | • | ||||
3″x2″1/2 | • | ||||
4″x1″1/4 | 116 | 44 | • | ||
4″x1″1/2 | • | ||||
4″x2″ | • | ||||
4″x2″1/2 | • | ||||
4″x3″ | • |
Le Misure sono indicative, potrebbero subire variazioni