Tronchetto – F149
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
Versione Standard |
SIZE | DN | F | D | L | STOCK | ||
1/8″ | 5 | 6,5 | 10,2 | 20 | • | ||
1/4″ | 8 | 9,7 | 13,7 | 22 | • | ||
3/8″ | 10 | 10,1 | 17,2 | 22 | • | ||
1/2″ | 15 | 13,2 | 21,3 | 27 | • | ||
3/4″ | 20 | 14,5 | 26,9 | 30 | • | ||
1″ | 25 | 16,8 | 33,7 | 35 | • | ||
1″1/4 | 32 | 19,1 | 42,4 | 40 | • | ||
1″1/2 | 40 | 19,1 | 48,3 | 45 | • | ||
2″ | 50 | 23,4 | 60,3 | 50 | • | ||
2″1/2 | 65 | 26,7 | 76,1 | 50 | • | ||
3″ | 80 | 29,8 | 88,9 | 50 | • | ||
3″1/2 | 90 | 31,4 | 101,6 | 50 | • | ||
4″ | 100 | 35,8 | 114,3 | 50 | • | ||
5″ | 125 | 40,1 | 139,7 | 60 | • | ||
6″ | 150 | 40,1 | 168,3 | 60 | • |
Versione DIN 2982 |
SIZE | DN | F | D | L | STOCK | ||
1/8″ | 5 | 6,5 | 10,2 | 25 | • | ||
1/4″ | 8 | 9,7 | 13,7 | 30 | • | ||
3/8″ | 10 | 10,1 | 17,2 | 30 | • | ||
1/2″ | 15 | 13,2 | 21,3 | 35 | • | ||
3/4″ | 20 | 14,5 | 26,9 | 40 | • | ||
1″ | 25 | 16,8 | 33,7 | 40 | • | ||
1″1/4 | 32 | 19,1 | 42,4 | 50 | • | ||
1″1/2 | 40 | 19,1 | 48,3 | 50 | • | ||
2″ | 50 | 23,4 | 60,3 | 50 | • | ||
2″1/2 | 65 | 26,7 | 76,1 | 60 | • | ||
3″ | 80 | 29,8 | 88,9 | 70 | • | ||
3″1/2 | 90 | 31,4 | 101,6 | 70 | • | ||
4″ | 100 | 35,8 | 114,3 | 80 | • |