Tubo Strutturale Saldato a Sezione Sagomata Rettangolare
Grado Disponibile: EN 1.4301 – EN 1.4404
Tubi elettrouniti strutturali in acciaio inossidabile in lunghezze commerciali
Misure Rettangolari | Th mm | ||||||
D1 mm | D2 mm | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
20,00 | 10,00 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | |||
20,00 | 15,00 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | |||
25,00 | 10,00 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | |||
25,00 | 15,00 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | |||
30,00 | 10,00 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | |||
30,00 | 15,00 | 0,69 | 0,83 | 1,02 | 1,34 | ||
30,00 | 20,00 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | ||
40,00 | 10,00 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | |||
40,00 | 15,00 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | ||
40,00 | 20,00 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,65 | |
40,00 | 30,00 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 3,12 | |
50,00 | 10,00 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | |||
50,00 | 20,00 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | ||
50,00 | 25,00 | 1,17 | 1,40 | 1,74 | 2,29 | ||
50,00 | 30,00 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,60 | |
50,00 | 40,00 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 4,08 | |
60,00 | 10,00 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | |||
60,00 | 20,00 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | ||
60,00 | 30,00 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 4,08 | |
60,00 | 40,00 | 1,57 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 4,56 | 5,98 |
70,00 | 30,00 | 2,34 | 3,09 | 4,56 | |||
80,00 | 20,00 | 2,34 | 3,09 | ||||
80,00 | 30,00 | 3,41 | |||||
80,00 | 40,00 | 2,81 | 3,73 | 5,52 | 7,25 | ||
80,00 | 60,00 | 3,29 | 4,37 | 6,47 | 8,53 | ||
100,00 | 20,00 | 2,81 | 3,73 | ||||
100,00 | 40,00 | 4,37 | 6,47 | 8,53 | |||
100,00 | 50,00 | 4,68 | 6,95 | 9,17 | |||
100,00 | 60,00 | 5,00 | 7,43 | 9,81 | |||
100,00 | 80,00 | 5,64 | 8,39 | 11,08 | |||
120,00 | 40,00 | 5,00 | 7,43 | 9,81 | |||
120,00 | 60,00 | 5,64 | 8,39 | 11,08 | |||
120,00 | 80,00 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | |||
140,00 | 60,00 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | |||
140,00 | 80,00 | 6,92 | 10,30 | 13,63 | |||
150,00 | 50,00 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | |||
150,00 | 100,00 | 7,87 | 11,74 | 15,55 | |||
160,00 | 80,00 | 7,56 | 11,26 | 14,91 | |||
200,00 | 100,00 | 9,47 | 14,13 | 18,74 | |||
200,00 | 150,00 | 16,52 | 21,93 | ||||
300,00 | 150,00 | 21,31 | 28,31 | ||||
300,00 | 200,00 | 23,70 | 31,50 | ||||
400,00 | 200,00 | 28,48 | 37,88 |
Disponibile in Stock: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404