Barra Angolare Laminata a Caldo
Grado Disponibile: EN 1.4301 – EN 1.4404
Angolari in acciaio inossidabile laminati a caldo in lunghezza commerciale
Dim | Th mm | |||||||
D1 mm | D2 mm | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
20,00 | 20,00 | 0,89 | 1,15 | |||||
25,00 | 25,00 | 1,13 | 1,47 | |||||
30,00 | 30,00 | 1,37 | 1,79 | |||||
35,00 | 35,00 | 1,61 | 2,11 | 2,60 | ||||
40,00 | 40,00 | 1,85 | 2,43 | 3,00 | 3,55 | |||
50,00 | 50,00 | 3,07 | 3,80 | 4,51 | ||||
60,00 | 60,00 | 4,60 | 5,47 | 7,17 | ||||
70,00 | 70,00 | 7,45 | ||||||
80,00 | 80,00 | 7,39 | 9,73 | 12,00 | ||||
100,00 | 100,00 | 12,29 | 15,20 |
Disponibile in Stock: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404