Flangia Forgiata a Saldare Ridotta 01 Tipo A – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
DN | PN | Ø ISO | D | K | B | nr | L | C | STOCK | ||
15 | 16 | 21,3 | 95 | 65 | 22 | 4 | 14 | 10 | |||
20 | 16 | 26,9 | 105 | 75 | 27,5 | 4 | 14 | 10 | |||
25 | 16 | 33,7 | 115 | 85 | 34,5 | 4 | 14 | 10 | • | ||
32 | 16 | 42,4 | 140 | 100 | 43,5 | 4 | 18 | 10 | • | ||
40 | 16 | 48,3 | 150 | 110 | 49,5 | 4 | 18 | 10 | • | ||
50 | 16 | 60,3 | 165 | 125 | 61,5 | 4 | 18 | 10 | • | ||
65 | 16 | 76,1 | 185 | 145 | 77,5 | 4 | 18 | 10 | • | ||
80 | 16 | 88,9 | 200 | 160 | 90,5 | 8 | 18 | 10 | • | ||
100 | 16 | 114,3 | 220 | 180 | 116 | 8 | 18 | 10 | • | ||
125 | 16 | 139,7 | 250 | 210 | 141,5 | 8 | 18 | 12 | • | ||
150 | 16 | 168,3 | 285 | 240 | 170,5 | 8 | 22 | 12 | • | ||
200 | 16 | 219,1 | 340 | 295 | 221,5 | 12 | 22 | 15 | • | ||
250 | 16 | 273 | 405 | 355 | 276,5 | 12 | 26 | 18 | • | ||
300 | 16 | 323,9 | 460 | 410 | 327,5 | 12 | 26 | 18 | • | ||
350 | 16 | 355,6 | 520 | 470 | 359 | 16 | 26 | 20 | • | ||
400 | 16 | 406,4 | 580 | 525 | 411 | 16 | 30 | 22 | • | ||
450 | 16 | 457,2 | 640 | 585 | 462 | 20 | 30 | 25 | • | ||
500 | 16 | 508 | 715 | 650 | 513,5 | 20 | 33 | 25 | • | ||
600 | 16 | 609,6 | 840 | 770 | 616,5 | 20 | 36 | 25 | • | ||
700 | 16 | 711,2 | 910 | 840 | 715 | 24 | 36 | 25 | • | ||
200 | 10 | 219,1 | 340 | 295 | 221,5 | 8 | 22 | 15 | • | ||
250 | 10 | 273 | 395 | 350 | 276,5 | 12 | 22 | 18 | • | ||
300 | 10 | 323,9 | 445 | 400 | 327,5 | 12 | 22 | 18 | • | ||
350 | 10 | 355,6 | 505 | 460 | 359,5 | 16 | 22 | 20 | • | ||
400 | 10 | 406,4 | 565 | 515 | 411 | 16 | 26 | 22 | • | ||
450 | 10 | 457,2 | 615 | 565 | 462 | 20 | 26 | 25 | • | ||
500 | 10 | 508 | 670 | 620 | 513,5 | 20 | 26 | 25 | • | ||
600 | 10 | 609,6 | 780 | 725 | 616,5 | 20 | 30 | 25 | • | ||
700 | 10 | 711,2 | 895 | 840 | 715 | 24 | 30 | 25 | • | ||
800 | 10 | 812,8 | 1015 | 950 | 817 | 24 | 33 | 25 | • |
Accoppiabili con Flange EN 1092-1