Tubo Strutturale Saldato a Sezione Sagomata Quadra
Grado Disponibile: EN 1.4301 – EN 1.4404
Tubi elettrouniti strutturali in acciaio inossidabile in lunghezze commerciali
Misure Quadre | Th mm | ||||||
D1 mm | D2 mm | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
10,00 | 10,00 | 0,29 | |||||
15,00 | 15,00 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | |||
20,00 | 20,00 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||
25,00 | 25,00 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | ||
30,00 | 30,00 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,65 | |
35,00 | 35,00 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 3,12 | |
40,00 | 40,00 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,60 | 4,70 |
45,00 | 45,00 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 4,08 | |
50,00 | 50,00 | 1,57 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 4,56 | 5,98 |
60,00 | 60,00 | 1,89 | 2,26 | 2,81 | 3,73 | 5,52 | 7,25 |
70,00 | 70,00 | 3,29 | 4,37 | 6,47 | |||
80,00 | 80,00 | 3,77 | 5,00 | 7,43 | 9,81 | ||
100,00 | 100,00 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | |||
120,00 | 120,00 | 7,56 | 11,26 | 14,91 | |||
150,00 | 150,00 | 14,13 | 18,74 | ||||
200,00 | 200,00 | 18,91 | 25,12 | ||||
250,00 | 250,00 | 23,70 | 31,50 | ||||
300,00 | 300,00 | 28,48 | 37,88 |
Disponibile in Stock: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404