Anello Forgiato a Tenuta EN 1092-1/32 – ISO

Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404

DN PN Ø ISO D B C STOCK
15 40 21,3 45 22 12
20 40 26,9 58 27,5 14
25 40 33,7 68 34,5 14
32 40 42,4 78 43,5 14
40 40 48,3 88 49,5 14
50 16 60,3 102 61,5 16
65 16 76,1 122 77,5 16
80 16 88,9 138 90,5 16
100 16 114,3 158 116 18
125 16 139,7 188 141,5 18
150 16 168,3 212 170,5 20
200 16 219,1 268 221,5 20
250 16 273 320 276,5 22
300 16 323,9 378 327,5 24
200 10 USARE PN 16
250 10
300 10 323,9 370 327,5 22

Marcatura secondo EN 1092-1