Flangia di Alluminio Scorrevole PN 10 – ISO
Disponibili con verniciatura a polvere – su richiesta
DN | PN | D | K | B | nr | L | C | STOCK | ||
10 | 10 | 90 | 60 | 19 | 4 | 14 | 12 | • | ||
15 | 10 | 95 | 65 | 24 | 4 | 14 | 12 | • | ||
20 | 10 | 105 | 75 | 30 | 4 | 14 | 12 | • | ||
25 | 10 | 115 | 85 | 36 | 4 | 14 | 12 | • | ||
32 | 10 | 140 | 100 | 46 | 4 | 18 | 16 | • | ||
40 | 10 | 150 | 110 | 54 | 4 | 18 | 16 | • | ||
50 | 10 | 165 | 125 | 65 | 4 | 18 | 16 | • | ||
65 | 10 | 185 | 145 | 81 | 4 | 18 | 16 | • | ||
80 | 10 | 200 | 160 | 94 | 8 | 18 | 18 | • | ||
100 | 10 | 220 | 180 | 119 | 8 | 18 | 18 | • | ||
125 | 10 | 250 | 210 | 145 | 8 | 18 | 18 | • | ||
150 | 10 | 285 | 240 | 173 | 8 | 22 | 18 | • | ||
200 | 10 | 340 | 295 | 225 | 8 | 22 | 20 | • | ||
250 | 10 | 395 | 350 | 279 | 12 | 22 | 22 | • | ||
300 | 10 | 445 | 400 | 329 | 12 | 22 | 22 | • |
Accoppiabili con Flange EN 1092-1