Flangia di Alluminio Scorrevole PN 10 per Tubi in Plastica
Disponibili con verniciatura a polvere – su richiesta
DN | PN | D | K | B | nr | L | C | STOCK | ||
15 | 10 | 95 | 65 | 28 | 4 | 14 | 12 | • | ||
20 | 10 | 105 | 75 | 34 | 4 | 14 | 12 | • | ||
25 | 10 | 115 | 85 | 42 | 4 | 14 | 12 | • | ||
32 | 10 | 140 | 100 | 51 | 4 | 18 | 16 | • | ||
40 | 10 | 150 | 110 | 63 | 4 | 18 | 16 | • | ||
50 | 10 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 16 | • | ||
65 A | 10 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 20 | • | ||
80 A | 10 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 22 | • | ||
80 B | 110 | • | ||||||||
100 A | 10 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 22 | • | ||
100 B | 133 | • | ||||||||
100 C | 135 | • | ||||||||
125 A | 10 | 250 | 210 | 158 | 8 | 18 | 22 | • | ||
125 B | 167 | • | ||||||||
150 A | 10 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 24 | • | ||
150 B | 188 | • | ||||||||
150 C | 190 | • | ||||||||
200 A | 10 | 340 | 295 | 235 | 8 | 22 | 26 | • | ||
200 B | 238 | • | ||||||||
200 C | 250 | • | ||||||||
250 A | 10 | 395 | 350 | 288 | 12 | 22 | 28 | • | ||
250 B | 294 | • | ||||||||
300 A | 10 | 445 | 400 | 338 | 12 | 22 | 28 | • | ||
350 | 10 | 505 | 460 | 376 | 16 | 22 | 22 | |||
400 | 10 | 565 | 515 | 430 | 16 | 25 | 25 | |||
500 | 10 | 670 | 620 | 533 | 20 | 25 | 28 | |||
600 A | 10 | 780 | 725 | 633 | 20 | 30 | 30 | |||
600 B | 645 |
Accoppiabili con Flnage EN 1092-1