Flangia Forgiata a Saldare EN 1092-1/01 Tipo B – ISO

Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404

DN PN Ø ISO D K B f d nr L C STOCK
15 40 21,3 95 65 22 2 45 4 14 14
20 40 26,9 105 75 27,5 2 58 4 14 16
25 40 33,7 115 85 34,5 2 68 4 14 16
32 40 42,4 140 100 43,5 2 78 4 18 18
40 40 48,3 150 110 49,5 3 88 4 18 18
50 40 60,3 165 125 61,5 3 102 4 18 20
65 40 76,1 185 145 77,5 3 122 8 18 22
80 40 88,9 200 160 90,5 3 138 8 18 24
100 40 114,3 235 190 116 3 162 8 22 26
125 40 139,7 270 220 141,5 3 188 8 26 28
150 40 168,3 300 250 170,5 3 218 8 26 30
200 40 219,1 375 320 221,5 3 285 12 30 36
250 40 273 450 385 276,5 3 345 12 33 42
300 40 323,9 515 450 327,5 4 410 16 33 52
50 16 60,3 165 125 61,5 3 102 4 18 20
65 16 76,1 185 145 77,5 3 122 4 18 20
8
80 16 88,9 200 160 90,5 3 138 4 18 20
8
100 16 114,3 220 180 116 3 158 8 18 22
125 16 139,7 250 210 141,5 3 188 8 18 22
150 16 168,3 285 240 170,5 3 212 8 22 24
200 16 219,1 340 295 221,5 3 268 12 22 26
250 16 273 405 355 276,5 3 320 12 26 29
300 16 323,9 460 410 327,5 4 378 12 26 32
350 16 355,6 520 470 359 4 438 16 26 35
400 16 406,4 580 525 411 4 490 16 30 38
450 16 457,2 640 585 462 4 550 20 30 42
500 16 508 715 650 513,5 4 610 20 33 46
600 16 609,6 840 770 616,5 5 725 20 36 55
700 16 711,2 910 840 715 5 795 24 36 63
800 16 812,8 1025 950 817 5 900 24 39 74
200 10 219,1 340 295 221,5 3 268 8 22 24
250 10 273 395 350 276,5 3 320 12 22 26
300 10 323,9 445 400 327,5 4 370 12 22 26
350 10 355,6 505 460 359,5 4 430 16 22 30
400 10 406,4 565 515 411 4 482 16 26 32
450 10 457,2 615 565 462 4 532 20 26 36
500 10 508 670 620 513,5 4 585 20 26 38
600 10 609,6 780 725 616,5 5 685 20 30 42
700 10 711,2 895 840 715 5 800 24 30 50
800 10 812,8 1015 950 817 5 905 24 33 56

Marcatura secondo EN 1092-1