DN | PN | Ø ISO | D | K | B | nr | L | E | C | STOCK | ||
15 | 40 | 21,3 | 95 | 65 | 25 | 4 | 14 | 3 | 14 | • | ||
20 | 40 | 26,9 | 105 | 75 | 31 | 4 | 14 | 4 | 16 | • | ||
25 | 40 | 33,7 | 115 | 85 | 38 | 4 | 14 | 4 | 16 | • | ||
32 | 40 | 42,4 | 140 | 100 | 47 | 4 | 18 | 5 | 18 | • | ||
40 | 40 | 48,3 | 150 | 110 | 53 | 4 | 18 | 5 | 18 | • | ||
50 | 16 | 60,3 | 165 | 125 | 65 | 4 | 18 | 5 | 20 | • | ||
65 | 16 | 76,1 | 185 | 145 | 81 | 4 | 18 | 6 | 20 | • | ||
8 | • | |||||||||||
80 | 16 | 88,9 | 200 | 160 | 94 | 4 | 18 | 6 | 20 | |||
8 | • | |||||||||||
100 | 16 | 114,3 | 220 | 180 | 120 | 8 | 18 | 6 | 22 | • | ||
125 | 16 | 139,7 | 250 | 210 | 145 | 8 | 18 | 6 | 22 | • | ||
150 | 16 | 168,3 | 285 | 240 | 174 | 8 | 22 | 6 | 24 | • | ||
200 | 10 | 219,1 | 340 | 295 | 226 | 8 | 22 | 6 | 24 | • | ||
250 | 10 | 273 | 395 | 350 | 281 | 12 | 22 | 8 | 26 | |||
300 | 10 | 323,9 | 445 | 400 | 333 | 12 | 22 | 8 | 26 | |||
350 | 10 | 355,6 | 505 | 460 | 365 | 16 | 22 | 8 | 30 | |||
400 | 10 | 406,4 | 565 | 515 | 416 | 16 | 26 | 8 | 32 | |||
450 | 10 | 457,2 | 615 | 565 | 467 | 20 | 26 | 8 | 36 | |||
500 | 10 | 508 | 670 | 620 | 519 | 20 | 26 | 8 | 38 | |||
600 | 10 | 609,6 | 780 | 725 | 622 | 20 | 30 | 8 | 42 | |||
700 | 10 | 711,2 | 895 | 840 | 721 | 24 | 30 | 8 | 50 | |||
800 | 10 | 812,8 | 1015 | 950 | 824 | 24 | 33 | 8 | 56 |
EN 1.4307 a Magazzino – EN 1.4404 su Richiesta
Marcatura secondo EN 1092-1