DN | PN | D | K | f | d | nr | L | C | STOCK | ||
15 | 40 | 95 | 65 | 2 | 45 | 4 | 14 | 16 | |||
20 | 40 | 105 | 75 | 2 | 58 | 4 | 14 | 18 | |||
25 | 40 | 115 | 85 | 2 | 68 | 4 | 14 | 18 | |||
32 | 40 | 140 | 100 | 2 | 78 | 4 | 18 | 18 | |||
40 | 40 | 150 | 110 | 3 | 88 | 4 | 18 | 18 | |||
50 | 16 | 165 | 125 | 3 | 102 | 4 | 18 | 18 | |||
65 | 16 | 185 | 145 | 3 | 122 | 4 | 18 | 18 | |||
8 | |||||||||||
80 | 16 | 200 | 160 | 3 | 138 | 4 | 18 | 20 | |||
8 | |||||||||||
100 | 16 | 220 | 180 | 3 | 158 | 8 | 18 | 20 | |||
125 | 16 | 250 | 210 | 3 | 188 | 8 | 18 | 22 | |||
150 | 16 | 285 | 240 | 3 | 212 | 8 | 22 | 22 | |||
200 | 16 | 340 | 295 | 3 | 268 | 12 | 22 | 24 | |||
250 | 16 | 405 | 355 | 3 | 320 | 12 | 26 | 26 | |||
300 | 16 | 460 | 410 | 4 | 378 | 12 | 26 | 28 | |||
350 | 16 | 520 | 470 | 4 | 438 | 16 | 26 | 30 | |||
400 | 16 | 580 | 525 | 4 | 490 | 16 | 30 | 32 | |||
200 | 10 | 340 | 295 | 3 | 268 | 8 | 22 | 24 | |||
250 | 10 | 395 | 350 | 3 | 320 | 12 | 22 | 26 | |||
300 | 10 | 445 | 400 | 4 | 370 | 12 | 22 | 26 | |||
350 | 10 | 505 | 460 | 4 | 430 | 16 | 22 | 26 | |||
400 | 10 | 565 | 515 | 4 | 482 | 16 | 26 | 26 | |||
450 | 10 | 615 | 565 | 4 | 532 | 20 | 26 | 28 | |||
500 | 10 | 670 | 620 | 4 | 585 | 20 | 26 | 28 | |||
600 | 10 | 780 | 725 | 5 | 685 | 20 | 30 | 34 | |||
700 | 10 | 895 | 840 | 5 | 800 | 24 | 30 | 38 | |||
800 | 10 | 1015 | 950 | 5 | 905 | 24 | 33 | 48 |
Marcatura secondo EN 1092-1