Flangia Forgiata Filettata EN 1092-1/13 Tipo B – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
DN | PN | Ø GAS | D | K | N | f | d | nr | L | H | C | STOCK | ||
15 | 40 | 1/2″ | 95 | 65 | 35 | 2 | 45 | 4 | 14 | 22 | 16 | • | ||
20 | 40 | 3/4″ | 105 | 75 | 45 | 2 | 58 | 4 | 14 | 26 | 18 | • | ||
25 | 40 | 1″ | 115 | 85 | 52 | 2 | 68 | 4 | 14 | 28 | 18 | • | ||
32 | 40 | 1″1/4 | 140 | 100 | 60 | 2 | 78 | 4 | 18 | 30 | 18 | • | ||
40 | 40 | 1″1/2 | 150 | 110 | 70 | 3 | 88 | 4 | 18 | 32 | 18 | • | ||
50 | 16 | 2″ | 165 | 125 | 84 | 3 | 102 | 4 | 18 | 28 | 18 | • | ||
65 | 16 | 2″1/2 | 185 | 145 | 104 | 3 | 122 | 4 | 18 | 32 | 18 | • | ||
80 | 16 | 3″ | 200 | 160 | 118 | 3 | 138 | 8 | 18 | 34 | 20 | • | ||
100 | 16 | 4″ | 220 | 180 | 140 | 3 | 158 | 8 | 18 | 40 | 20 | • |
Marcatura secondo EN 1092-1
Filettatura secondo ISO 228/1