Flangia Microfusa a Saldare 01 Tipo A – ISO
Gradi Disponibili : EN 1.4301 – EN 1.4401
DN | PN | Ø ISO | D | K | B | nr | L | C | STOCK | ||
15 | 16 | 21,3 | 95 | 65 | 22 | 4 | 14 | 12 | • | ||
20 | 16 | 26,9 | 105 | 75 | 27,5 | 4 | 14 | 14 | • | ||
25 | 16 | 33,7 | 115 | 85 | 34,5 | 4 | 14 | 14 | • | ||
32 | 16 | 42,4 | 140 | 100 | 43,5 | 4 | 18 | 16 | • | ||
40 | 16 | 48,3 | 150 | 110 | 49,5 | 4 | 18 | 16 | • | ||
50 | 16 | 60,3 | 165 | 125 | 61,5 | 4 | 18 | 18 | • | ||
65 | 16 | 76,1 | 185 | 145 | 77,5 | 4 | 18 | 18 | • | ||
8 | |||||||||||
80 | 16 | 88,9 | 200 | 160 | 90,5 | 4 | 18 | 20 | |||
8 | • | ||||||||||
100 | 16 | 114,3 | 220 | 180 | 116 | 8 | 18 | 20 | • | ||
125 | 16 | 139,7 | 250 | 210 | 141,5 | 8 | 18 | 22 | • | ||
150 | 16 | 168,3 | 285 | 240 | 170,5 | 8 | 22 | 22 | • | ||
200 | 16 | 219,1 | 340 | 295 | 221,5 | 12 | 22 | 26 | • | ||
250 | 16 | 273 | 405 | 355 | 276,5 | 12 | 26 | 29 | • | ||
300 | 16 | 323,9 | 460 | 410 | 327,5 | 12 | 26 | 32 | • | ||
350 | 16 | 355,6 | 520 | 470 | 359 | 16 | 26 | 35 | • | ||
400 | 16 | 406,4 | 580 | 525 | 411 | 16 | 30 | 38 | • | ||
450 | 16 | 457,2 | 640 | 585 | 462 | 20 | 30 | 42 | • | ||
500 | 16 | 508 | 715 | 650 | 513,5 | 20 | 33 | 44 | • | ||
600 | 16 | 609,6 | 840 | 770 | 616,5 | 20 | 36 | 48 | • | ||
700 | 16 | 711,2 | 910 | 840 | 714,2 | 24 | 36 | 50 | |||
800 | 16 | 812,8 | 1025 | 950 | 815,8 | 24 | 39 | 50 | |||
900 | 16 | 914,4 | 1125 | 1050 | 917,4 | 28 | 39 | 50 | |||
1000 | 16 | 1016 | 1255 | 1170 | 1019 | 28 | 42 | 50 | |||
200 | 10 | 219,1 | 340 | 295 | 221,5 | 8 | 22 | 24 | • | ||
250 | 10 | 273 | 395 | 350 | 276,5 | 12 | 22 | 26 | • | ||
300 | 10 | 323,9 | 445 | 400 | 327,5 | 12 | 22 | 26 | • | ||
350 | 10 | 355,6 | 505 | 460 | 359,5 | 16 | 22 | 28 | • | ||
400 | 10 | 406,4 | 565 | 515 | 411 | 16 | 26 | 32 | • | ||
450 | 10 | 457,2 | 615 | 565 | 462 | 20 | 26 | 32 | • | ||
500 | 10 | 508 | 670 | 620 | 513,5 | 20 | 26 | 34 | • | ||
600 | 10 | 609,6 | 780 | 725 | 616,5 | 20 | 30 | 36 | • | ||
700 | 10 | 711,2 | 895 | 840 | 714,2 | 24 | 30 | 38 | • | ||
800 | 10 | 812,8 | 1015 | 950 | 815,8 | 24 | 33 | 40 | • | ||
900 | 10 | 914,4 | 1115 | 1050 | 917,4 | 28 | 33 | 42 | • | ||
1000 | 10 | 1016 | 1230 | 1160 | 1019 | 28 | 36 | 44 | • | ||
15 | 6 | 21,3 | 80 | 55 | 22 | 4 | 11 | 12 | |||
20 | 6 | 26,9 | 90 | 65 | 27,5 | 4 | 11 | 14 | |||
25 | 6 | 33,7 | 100 | 75 | 34,5 | 4 | 11 | 14 | • | ||
32 | 6 | 42,4 | 120 | 90 | 43,5 | 4 | 14 | 16 | • | ||
40 | 6 | 48,3 | 130 | 100 | 49,5 | 4 | 14 | 16 | • | ||
50 | 6 | 60,3 | 140 | 110 | 61,5 | 4 | 14 | 16 | • | ||
65 | 6 | 76,1 | 160 | 130 | 77,5 | 4 | 14 | 16 | • | ||
80 | 6 | 88,9 | 190 | 150 | 90,5 | 4 | 18 | 18 | • | ||
100 | 6 | 114,3 | 210 | 170 | 116 | 4 | 18 | 18 | • | ||
125 | 6 | 139,7 | 240 | 200 | 141,5 | 8 | 18 | 20 | • | ||
150 | 6 | 168,3 | 265 | 225 | 170,5 | 8 | 18 | 20 | • | ||
200 | 6 | 219,1 | 320 | 280 | 221,5 | 8 | 18 | 22 | • | ||
250 | 6 | 273 | 375 | 335 | 276,5 | 12 | 18 | 24 | • | ||
300 | 6 | 323,9 | 440 | 395 | 327,5 | 12 | 22 | 24 | • | ||
350 | 6 | 355,6 | 490 | 445 | 359,5 | 12 | 22 | 26 | • | ||
400 | 6 | 406,4 | 540 | 495 | 411 | 16 | 22 | 28 | • | ||
450 | 6 | 457,2 | 595 | 550 | 462 | 16 | 22 | 30 | • | ||
500 | 6 | 508 | 645 | 600 | 513,5 | 20 | 22 | 30 | • | ||
600 | 6 | 609,6 | 755 | 705 | 616,5 | 20 | 26 | 32 | |||
700 | 6 | 711,2 | 860 | 810 | 714,2 | 24 | 26 | 40 | |||
800 | 6 | 812,8 | 975 | 920 | 815,8 | 24 | 30 | 44 |
Materiale prodotto come getti di fusione, Non idoneo a lavorazione meccanica
Accoppiabili con Flange EN 1092-1