Flangia Microfusa a Saldare 01 Tipo B – ISO
Gradi Disponibili : EN 1.4301 – EN 1.4401
DN | PN | Ø ISO | D | K | B | f | d | nr | L | C | STOCK | ||
15 | 16 | 21,3 | 95 | 65 | 22 | 2 | 45 | 4 | 14 | 12 | • | ||
20 | 16 | 26,9 | 105 | 75 | 27,5 | 2 | 58 | 4 | 14 | 14 | • | ||
25 | 16 | 33,7 | 115 | 85 | 34,5 | 2 | 68 | 4 | 14 | 14 | • | ||
32 | 16 | 42,4 | 140 | 100 | 43,5 | 2 | 78 | 4 | 18 | 16 | • | ||
40 | 16 | 48,3 | 150 | 110 | 49,5 | 3 | 88 | 4 | 18 | 16 | • | ||
50 | 16 | 60,3 | 165 | 125 | 61,5 | 3 | 102 | 4 | 18 | 18 | • | ||
65 | 16 | 76,1 | 185 | 145 | 77,5 | 3 | 122 | 4 | 18 | 18 | • | ||
8 | |||||||||||||
80 | 16 | 88,9 | 200 | 160 | 90,5 | 3 | 138 | 4 | 18 | 20 | |||
8 | • | ||||||||||||
100 | 16 | 114,3 | 220 | 180 | 116 | 3 | 158 | 8 | 18 | 20 | • | ||
125 | 16 | 139,7 | 250 | 210 | 141,5 | 3 | 188 | 8 | 18 | 22 | • | ||
150 | 16 | 168,3 | 285 | 240 | 170,5 | 3 | 212 | 8 | 22 | 22 | • | ||
200 | 16 | 219,1 | 340 | 295 | 221,5 | 3 | 268 | 12 | 22 | 26 | • | ||
250 | 16 | 273 | 405 | 355 | 276,5 | 3 | 320 | 12 | 26 | 29 | • | ||
300 | 16 | 323,9 | 460 | 410 | 327,5 | 4 | 378 | 12 | 26 | 32 | • | ||
200 | 10 | 219,1 | 340 | 295 | 221,5 | 3 | 268 | 8 | 22 | 24 | • | ||
250 | 10 | 273 | 395 | 350 | 276,5 | 3 | 320 | 12 | 22 | 26 | • | ||
300 | 10 | 323,9 | 445 | 400 | 327,5 | 4 | 370 | 12 | 22 | 26 | • |
Materiale prodotto come getti di fusione, Non idoneo a lavorazione meccanica
Accoppiabili con Flange EN 1092-1