Flangia Microfusa Cieca 05 Tipo A – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4301 – EN 1.4401
DN | PN | D | K | nr | L | C | STOCK | ||
15 | 16 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 | • | ||
20 | 16 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 | • | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 | • | ||
32 | 16 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 | • | ||
40 | 16 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 | • | ||
50 | 16 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 | • | ||
65 | 16 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 | • | ||
8 | |||||||||
80 | 16 | 200 | 160 | 4 | 18 | 20 | |||
8 | • | ||||||||
100 | 16 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 | • | ||
125 | 16 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 | • | ||
150 | 16 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 | • | ||
200 | 16 | 340 | 295 | 12 | 22 | 24 | • | ||
250 | 16 | 405 | 355 | 12 | 26 | 26 | • | ||
300 | 16 | 460 | 410 | 12 | 26 | 28 | • | ||
350 | 16 | 520 | 470 | 16 | 26 | 30 | • | ||
400 | 16 | 580 | 525 | 16 | 30 | 32 | • | ||
450 | 16 | 640 | 585 | 20 | 30 | 32 | • | ||
500 | 16 | 715 | 650 | 20 | 33 | 34 | • | ||
200 | 10 | 340 | 295 | 8 | 22 | 24 | • | ||
250 | 10 | 395 | 350 | 12 | 22 | 26 | • | ||
300 | 10 | 445 | 400 | 12 | 22 | 26 | • | ||
350 | 10 | 505 | 460 | 16 | 22 | 26 | • | ||
400 | 10 | 565 | 515 | 16 | 26 | 26 | • | ||
450 | 10 | 615 | 565 | 20 | 26 | 26 | • | ||
500 | 10 | 670 | 620 | 20 | 26 | 28 | • |
Materiale prodotto come getti di fusione, Non idoneo a lavorazione meccanica
Accoppiabili con Flange EN 1092-1