Barra Piatta Cesoiata da Nastro
Grado Disponibile: EN 1.4307 – EN 1.4404
Piatti in acciaio inossidabile cesoiaiti da nastro in lunghezza commerciale
Th mm | ||||||||
Width mm | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
10,00 | 0,16 | 0,24 | ||||||
15,00 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | |||
20,00 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | |
25,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | |
30,00 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 |
35,00 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 2,24 | 2,80 | 3,36 |
40,00 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,84 |
45,00 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | 4,32 |
50,00 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 |
60,00 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,84 | 4,80 | 5,76 |
70,00 | 1,68 | 2,24 | 2,80 | 3,36 | 4,48 | 5,60 | 6,72 | |
80,00 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 5,12 | 6,40 | 7,68 | |
90,00 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | 4,32 | 5,76 | 7,20 | 8,64 | |
100,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | |
120,00 | 2,88 | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 7,68 | 9,60 | 11,52 | |
150,00 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | |
200,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 |
Disponibile in Stock: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404