Flangia Stampata Scorrevole – ISO / Metrica
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404 – DD11
DN | PN | Ø ISO | D | K | L | Holes N° | B | N | H | C | STOCK | ||
15 | 16 | 21,3 | 95 | 65 | 13,5 | 4 | 24 | 38 | 12 | 3 | • | ||
20 | 16 | 26,9 | 105 | 75 | 13,5 | 4 | 30 | 48 | 14 | 3 | • | ||
25 | 16 | 33,7 | 115 | 85 | 13,5 | 4 | 37 | 53 | 16 | 3 | • | ||
32 | 16 | 42,4 | 140 | 100 | 17,5 | 4 | 46 | 68 | 16 | 3 | • | ||
40 | 10/16 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 54 | 77 | 17,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
50 | 10/16 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 65 | 91 | 19,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
65 | 10/16 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 4 | 81 | 108 | 21,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
80 | 10/16 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 94 | 123 | 21,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
100 | 10/16 | 114,3 | 220 | 180 | 18 | 8 | 119 | 141 | 22 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
125 | 10/16 | 139,7 | 250 | 210 | 18 | 8 | 145 | 168 | 22 | 4 | • | ||
16 | 5 | • | |||||||||||
150 | 10/16 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 8 | 174 | 192 | 26 | 4 | • | ||
16 | 5 | • | |||||||||||
200 | 10 | 219,1 | 340 | 295 | 22 | 8 | 225 | 245 | 28 | 5 | • | ||
6 | • | ||||||||||||
16 | 340 | 295 | 22 | 12 | 225 | 245 | 28 | 5 | • | ||||
6 | • | ||||||||||||
250 | 10 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | 279 | 295 | 31 | 5 | • | ||
6 | • | ||||||||||||
16 | 405 | 355 | 26 | 12 | 279 | 300 | 33 | 5 | |||||
6 | • | ||||||||||||
300 | 10 | 323,9 | 445 | 400 | 22 | 12 | 329 | 345 | 34 | 5 | • | ||
6 | • | ||||||||||||
16 | 460 | 410 | 26 | 12 | 329 | 352 | 36 | 5 | |||||
6 | • | ||||||||||||
350 | 10 | 355,6 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 393 | 36 | 6 | • | ||
8 | • | ||||||||||||
400 | 10 | 406,4 | 565 | 515 | 26 | 16 | 413 | 443 | 38 | 6 | • | ||
8 | • | ||||||||||||
450 | 10 | 457,2 | 615 | 565 | 26 | 20 | 465 | 495 | 41 | 8 | • | ||
500 | 10 | 508 | 670 | 620 | 26 | 20 | 517 | 560 | 41 | 8 | • | ||
600 | 10 | 609,6 | 780 | 725 | 30 | 20 | 618 | 650 | 44 | 8 | • |
DN | PN | Ø MET | D | K | L | Holes N° | B | N | H | C | STOCK | ||
40 | 10/16 | 43 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48 | 77 | 17,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
50 | 10/16 | 54 | 165 | 125 | 18 | 4 | 58 | 91 | 19,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
65 | 10/16 | 70-73 | 185 | 145 | 18 | 4 | 75,5 | 108 | 21,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
80 | 10/16 | 84 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90 | 123 | 21,5 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
100 | 10/16 | 104 | 220 | 180 | 18 | 8 | 110 | 141 | 22 | 3 | • | ||
16 | 4 | • | |||||||||||
125 | 10/16 | 129 | 250 | 210 | 18 | 8 | 135 | 168 | 22 | 4 | • | ||
16 | 5 | • | |||||||||||
150 | 10/16 | 154 | 285 | 240 | 22 | 8 | 160 | 192 | 26 | 4 | • | ||
16 | 5 | • | |||||||||||
200 | 10 | 204 | 340 | 295 | 22 | 8 | 212 | 245 | 28 | 5 | • | ||
6 | • | ||||||||||||
16 | 204 | 340 | 295 | 22 | 12 | 212 | 245 | 28 | 5 | • | |||
6 | • | ||||||||||||
250 | 10 | 254 | 395 | 350 | 22 | 12 | 262 | 295 | 31 | 5 | • | ||
6 | • | ||||||||||||
300 | 10 | 304 | 445 | 400 | 22 | 12 | 312 | 345 | 34 | 5 | • | ||
6 | • |
La Marcatura potrebbe variare in funzione della dimensione della flangia