Tubo Conduzione Saldato a Sezione Tonda EN 10217-7
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
Tubi elettrouniti in acciaio inossidabile in lunghezze commerciali
Specifiche di produzione EN 10217-7 TC1
0,18 | 0,24 | ||||||||
0,23 | 0,32 | ||||||||
0,28 | 0,39 | ||||||||
0,33 | 0,47 | 0,60 | |||||||
0,41 | 0,62 | 0,76 | |||||||
0,51 | 0,79 | 0,97 | 1,22 | 1,37 | |||||
0,65 | 1,01 | 1,25 | 1,58 | 1,80 | |||||
0,82 | 1,29 | 1,59 | 2,02 | 2,31 | 2,44 | ||||
1,04 | 1,63 | 2,02 | 2,59 | 2,96 | 3,14 | 3,50 | |||
1,18 | 1,87 | 2,32 | 2,98 | 3,40 | 3,61 | 4,03 | |||
1,48 | 2,35 | 2,92 | 3,76 | 4,30 | 4,58 | 5,11 | 5,64 | 6,92 | |
2,98 | 3,71 | 4,79 | 5,49 | 5,84 | 6,54 | 7,22 | |||
3,50 | 4,35 | 5,62 | 6,45 | 6,87 | 7,69 | 8,50 | 10,50 | ||
4,01 | 4,99 | 6,45 | 7,41 | 7,88 | 8,83 | 9,78 | |||
4,52 | 5,62 | 7,27 | 8,36 | 8,90 | 9,98 | 11,05 | 13,68 | ||
5,53 | 6,90 | 8,93 | 10,27 | 13,59 | 16,86 | ||||
6,68 | 8,33 | 10,79 | 12,42 | 16,46 | 20,45 | ||||
10,87 | 14,10 | 16,23 | 21,54 | 26,81 | |||||
13,57 | 17,60 | 20,28 | 26,94 | 33,55 | |||||
16,12 | 20,92 | 24,11 | 32,04 | 39,93 | |||||
26,49 | 35,22 | 43,90 | |||||||
30,28 | 40,27 | 50,22 | |||||||
34,10 | 45,37 | 56,59 | |||||||
37,94 | 50,48 | 62,98 | |||||||
45,57 | 60,66 | 75,70 | |||||||
53,18 | 70,81 | 88,39 | |||||||
60,77 | 80,93 | 101,04 |
Disponibile in Stock: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404