Manicotto – F270

Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404

Versione Standard
SIZE DN D L STOCK
1/8″ 5 14 16
1/4″ 8 18 18
3/8″ 10 22 20
1/2″ 15 26 25
3/4″ 20 32 30
1″ 25 40 35
1″1/4 32 50 38
1″1/2 40 55 40
2″ 50 68 42
2″1/2 65 83 48
3″ 80 96 50
3″1/2 112 55
4″ 100 125 60
5″ 125 150 80
6″ 150 180 80
Versione DIN 2986
SIZE DN D L STOCK
1/8″ 5 14 17
1/4″ 8 18,5 25
3/8″ 10 21,3 26
1/2″ 15 26,4 34
3/4″ 20 31,8 36
1″ 25 39,5 43
1″1/4 32 48,3 48
1″1/2 40 54,5 48
2″ 50 66,3 56
2″1/2 65 82 65
3″ 80 95 71
3″1/2 Vedi versione standard
4″ 100 122 85
5″ 125 147 92
6″ 150 174 92