Manicotto Rridotto Microfuso – F240
Grado Disponibile: EN 1.4401
SIZE | D | d | L | STOCK | ||
1/4″x1/8″ | 17,5 | 14 | 26,5 | • | ||
3/8″x1/8″ | 21 | 14 | 29 | • | ||
3/8″x1/4″ | 21 | 18 | 29 | • | ||
1/2″x1/8″ | 27 | 14 | 34 | • | ||
1/2″x1/4″ | 27 | 18 | 34 | • | ||
1/2″x3/8″ | 27 | 21 | 35 | • | ||
3/4″x1/4″ | 32,5 | 18 | 35 | • | ||
3/4″x3/8″ | 32,5 | 21 | 37 | • | ||
3/4″x1/2″ | 32,5 | 27 | 37 | • | ||
1″x3/8″ | 40 | 21 | 42 | • | ||
1″x1/2″ | 40 | 27 | 42 | • | ||
1″x3/4″ | 40 | 32,5 | 42 | • | ||
1″1/4×1/2″ | 49 | 27 | 46 | • | ||
1″1/4×3/4″ | 49 | 32,5 | 46 | • | ||
1″1/4×1″ | 49 | 40 | 47 | • | ||
1″1/2×1/2″ | 56 | 27 | 47,5 | • | ||
1″1/2×3/4″ | 56 | 32,5 | 49,5 | • | ||
1″1/2×1″ | 56 | 40 | 50 | • | ||
1″1/2×1″1/4 | 56 | 49 | 52 | • | ||
2″x1″ | 68 | 40 | 55 | • | ||
2″x1″1/4 | 68 | 49 | 59 | • | ||
2″x1″1/2 | 68 | 56 | 59 | • | ||
2″1/2×1″ | 90 | 40 | 60,5 | • | ||
2″1/2×1″1/4 | 90 | 49 | 61 | • | ||
2″1/2×1″1/2 | 90 | 56 | 60,5 | • | ||
2″1/2×2″ | 90 | 68 | 61 | • | ||
3″x1″1/4 | 100 | 49 | 63,5 | • | ||
3″x1″1/2 | 100 | 56 | 85 | • | ||
3″x2″ | 100 | 68 | 65,5 | • | ||
3″x2″1/2 | 100 | 90 | 70 | • | ||
4″x1″1/2 | 127 | 56 | 71 | • | ||
4″x2″ | 127 | 68 | 71 | • | ||
4″x2″1/2 | 127 | 90 | 71,5 | • | ||
4″x3″ | 127 | 100 | 76,5 | • |
Le misure sono indicative, potrebbero subire variazioni