Barra con Profilo ad “H” – Trave IPE & HEB
Grado Disponibile: EN 1.4301
Travi in acciaio inossidabilein lunghezze commerciali
IPE | HEB | |||||||
D1 mm | D2 mm | Th1 mm | Th2 mm | D1 mm | D2 mm | Th1 mm | Th2 mm | |
80,00 | 46,00 | 3,8 | 5,2 | 100,00 | 100,00 | 6,0 | 10,0 | |
100,00 | 55,00 | 4,1 | 5,7 | 120,00 | 120,00 | 6,5 | 11,0 | |
120,00 | 64,00 | 4,4 | 6,3 | 140,00 | 140,00 | 7,0 | 12,0 | |
140,00 | 73,00 | 4,7 | 6,9 | 160,00 | 160,00 | 8,0 | 13,0 | |
160,00 | 82,00 | 5,0 | 7,4 | 180,00 | 180,00 | 8,5 | 14,0 | |
180,00 | 91,00 | 5,3 | 8,0 | 200,00 | 200,00 | 9,0 | 15,0 | |
200,00 | 100,00 | 5,6 | 8,5 | 220,00 | 220,00 | 9,5 | 16,0 | |
220,00 | 110,00 | 5,9 | 9,2 | 240,00 | 240,00 | 10,0 | 17,0 | |
240,00 | 120,00 | 6,2 | 9,8 | 260,00 | 260,00 | 10,0 | 17,5 | |
270,00 | 135,00 | 6,6 | 10,2 | 280,00 | 280,00 | 10,5 | 18,0 | |
300,00 | 150,00 | 7,1 | 10,7 | 300,00 | 300,00 | 11,0 | 19,0 | |
330,00 | 160,00 | 7,5 | 11,5 | |||||
360,00 | 170,00 | 8,0 | 12,7 | |||||
400,00 | 180,00 | 8,6 | 13,5 |
Disponibile in Stock: AISI 304 / EN 1.4301
Disponibile in 30 gg: AISI 304 / EN 1.4301