Tubo Conduzione Saldato Sez. Tonda uso Igienico Alimentare EN 10357
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
Tubi elettrouniti in acciaio inossidabile lucidati interno ed esterno per industrie alimentari in lunghezza commerciale
Specifiche di produzione EN 10357
Th mm | |||
OD mm | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
18,00 | 0,43 | 0,62 | |
22,00 | 0,53 | 0,77 | |
28,00 | 0,68 | 1,00 | |
34,00 | 0,83 | 1,22 | |
40,00 | 0,98 | 1,45 | |
52,00 | 1,28 | 1,90 | 2,50 |
70,00 | 2,57 | 3,41 | |
85,00 | 3,14 | 4,16 | |
104,00 | 5,11 | ||
129,00 | 6,36 | ||
154,00 | 7,61 |
Disponibile in Stock: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404
Disponibile in 30 gg: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404