Lamiera Laminata a Caldo – Finitura Nr 1
Gradi Disponibili: EN 1.4301 – EN 1.4404
Dim | Th mm | ||||||
D1 mm | D2 mm | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
1000,00 | 2000,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 | 96,00 | 128,00 | 160,00 |
1250,00 | 2500,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
1500,00 | 3000,00 | 108,00 | 144,00 | 180,00 | 216,00 | 288,00 | 360,00 |
1500,00 | 4000,00 | 144,00 | 192,00 | 240,00 | 288,00 | 384,00 | 480,00 |
2000,00 | 6000,00 | 384,00 | 480,00 | 576,00 | 768,00 | 960,00 |
Disponibile in Stock: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404