Tubo Strutturale Saldato a Sezione Tonda EN 10296
Grado Disponibile: EN 1.4301
Tubi elettrouniti strutturali in acciaio inossidabile in lunghezze commerciali
Th mm | |||||
OD mm | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
15,00 | 0,35 | 0,51 | 0,65 | ||
16,00 | 0,38 | 0,54 | 0,70 | ||
18,00 | 0,43 | 0,62 | 0,80 | ||
20,00 | 0,48 | 0,69 | 0,90 | ||
21,30 | 0,51 | 0,74 | 0,97 | 1,18 | 1,37 |
22,00 | 0,53 | 0,77 | |||
25,00 | 0,60 | 0,88 | 1,15 | 1,41 | 1,65 |
26,90 | 0,65 | 0,95 | 1,25 | 1,53 | 1,80 |
30,00 | 0,73 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,03 |
32,00 | 0,78 | 1,15 | 1,50 | 1,85 | 2,18 |
33,70 | 0,82 | 1,21 | 1,59 | 1,95 | 2,31 |
35,00 | 0,85 | 1,26 | 1,65 | 2,03 | 2,40 |
40,00 | 0,98 | 1,45 | 1,90 | 2,35 | 2,78 |
42,40 | 1,04 | 1,54 | 2,02 | 2,50 | 2,96 |
45,00 | 1,10 | 1,63 | 2,15 | 2,66 | 3,16 |
48,30 | 1,18 | 1,76 | 2,32 | 2,87 | 3,40 |
50,00 | 1,23 | 1,82 | 2,40 | 2,97 | 3,53 |
60,30 | 2,21 | 2,92 | 3,62 | 4,30 | |
70,00 | 3,41 | 5,03 | |||
76,10 | 3,71 | 4,61 | 5,49 | ||
80,00 | 3,91 | 5,78 | |||
88,90 | 4,35 | 5,41 | 6,45 | ||
101,60 | 4,99 | 7,41 | |||
114,30 | 5,62 | 7,00 | 8,36 |
Disponibile in Stock: AISI 304 / EN 1.4301
Disponibile in 20 gg: AISI 304 / EN 1.4301