Valvola a Sfera 2 PC

Grado Disponibile: EN 1.4408

Pressione Sostenuta: 1000 WOG

SIZE D L H W SW STOCK
1/4″ 11,5 49 44 85 16,5
3/8″ 12,5 50 44 85 20
1/2″ 15 59 46 95 25,5
3/4″ 20 65 53 120 31
1″ 25 78 57 120 38,5
1″1/4 32 88 71 135 48
1″1/2 38 100 75 170 55
2″ 50 120,5 96 170 67
2″1/2 65 146,5 128 235 83
3″ 76 168 135 235 96
4″ 94 213 160 335 122

Le misure sono indicative, potrebbero subire variazioni